| 轮次 | 日期 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|
| A组 | 6/11 | 🇺🇸 美国 vs 🇨🇦 加拿大 | 洛杉矶·玫瑰碗 容量 92,000 |
| B组 | 6/12 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇬 尼日利亚 | 纽约·大都会球场 容量 82,500 |
| C组 | 6/13 | 🇫🇷 法国 vs 🇯🇵 日本 | 墨西哥城·阿兹台克 容量 87,500 |
| D组 | 6/14 | 🇧🇷 巴西 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 多伦多·BMO球场 容量 45,000 |
| E组 | 6/15 | 🏴 英格兰 vs 🇰🇷 韩国 | 温哥华·BC Place 容量 54,500 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇨🇴 哥伦比亚 | 休斯顿·NRG体育场 容量 72,200 |
| 1/4决赛 | 7/4 | 🇩🇪 德国 vs 🇳🇱 荷兰 | 旧金山·李维斯球场 容量 68,500 |
| 半决赛 | 7/12 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇮🇹 意大利 | 达拉斯·AT&T球场 容量 93,000 |
| 决赛 | 7/19 | 🏆 胜者 vs 🏆 胜者 | 纽约·大都会球场 决赛之夜 |
* 赛程为预排版本,具体时间以官方最终抽签为准。
每组4队,小组前两名晋级,8个成绩最好的小组第三进入附加轮。全新赛制更刺激!
美国11座、加拿大2座、墨西哥3座。包含玫瑰碗、阿兹台克、大都会等传奇球场。
6月11日开幕,7月19日决赛。小组赛每日4场,淘汰赛逐步升温。
主要比赛时间覆盖美东/美西/北京时间,多数焦点战在黄金时段开球。

🏆 揭幕战:美国 vs 加拿大 (6/11) ⭐ 1/4决赛:德国vs荷兰 (7/4) 🔥 半决赛:西班牙vs意大利 (7/12)
2026世界杯将首次由三个国家联合主办,从西雅图到墨西哥城,从温哥华到休斯顿,跨越北美时区。淘汰赛将于6月28日开启,每轮均为单场淘汰。决赛周将迎来全球目光,敬请锁定“2026世界杯赛程表格”获取最新动态。